Let's be honest are you tired of AVAST blocking your sites!? AVAST is scamming!!

Hey guys! :slight_smile:

Let’s be honest you see it here in the forums, you can Google it, time after time- AVAST blocking your favorite site, etc. …when 99% of the time it is just a false positive and will take AVAST days to figure it out and unblock it!

I strongly feel that we (the users) should have the right to unblock a site if we so choose, it’s our program! Sure you can turn avast off for some time, but that’s not the point and in some cases even adding the (URL) to the exclusions list wont work if it’s been black listed! :o

Here we go again. Let’s see if I can sum up some solutions for you since what you are suggesting will not take an effect and should not as well. Perform one of the followings –

[ol]- Disable avast! shield whenever you wish to visit a site which is not shady according to you but deduced otherwise by avast! team.

  • Install a Virtual Machine with no anti-virus and surf the shady websites from there thus guaranteeing the integrity of your system.
  • Do not use an anti-virus as they are mostly scams.
  • Migrate to another vendor who provides such option which they won’t and shouldn’t.[/ol]

99% of the time false positive? Well, dream on… no idea what sophisticated “computation” you took to get that number, but I would say the real stats are about the opposite.

I didn’t know one could be so annoying. Igor can you officially ban her? We’ve liad CREALY out the facts that fling was heavily infected.

You can find more info from her originally topic. http://forum.avast.com/index.php?topic=149136.50

By the way, Rina, posting pictures of (I presume yourself) half nude, isn’t cool. Kids do visit. Take it down before I do report you. Remove your signature as well saying “I like it hard”.

Ta, you are an idiot Rina. God fucking damn!

http://urlquery.net/report.php?id=1398164793897

Connected to WXW.FLING.C0M!!!

It’s all from yesterday.


2014-04-22 13:05:39	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-22 13:05:39	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-22 13:05:39	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-22 13:05:39	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-22 13:05:39	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-22 13:05:39	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-22 13:05:39	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-22 13:05:39	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-22 13:05:39	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-22 13:05:39	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-22 13:05:39	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-22 13:05:39	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-22 13:05:39	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-22 13:05:39	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-22 13:05:39	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-22 13:05:41	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-22 13:05:41	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-22 13:05:41	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-22 13:05:41	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-22 13:05:41	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-22 13:05:41	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-22 13:05:41	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-22 13:05:41	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-22 13:05:41	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-22 13:05:45	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-22 13:05:45	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-22 13:05:45	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-22 13:05:45	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-22 13:05:45	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-22 13:05:45	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-22 13:05:45	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-22 13:05:45	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-22 13:05:45	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-22 13:05:45	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-22 13:05:45	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-22 13:05:45	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-22 13:05:45	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-22 13:05:45	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-22 13:05:45	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-22 13:05:45	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-22 13:05:45	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-22 13:05:45	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-22 13:05:45	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-22 13:05:45	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-22 13:05:45	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-22 13:05:45	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-22 13:05:45	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-22 13:05:45	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-22 13:05:45	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-22 13:05:47	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-22 13:05:47	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-22 13:05:47	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-22 13:05:47	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-22 13:05:47	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-22 13:05:47	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-22 13:05:47	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-22 13:05:47	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-22 13:05:47	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-22 13:05:47	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-22 13:05:47	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-22 13:05:47	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-22 13:05:47	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-22 13:05:47	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-22 13:05:47	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-22 13:05:47	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-22 13:05:47	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-22 13:05:47	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-22 13:05:47	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-22 13:05:47	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-22 13:05:47	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-22 13:05:47	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-22 13:05:47	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-22 13:05:47	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-22 13:05:47	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-22 13:05:47	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-22 13:05:47	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-22 13:05:47	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-22 13:05:47	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-22 13:05:47	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware

Here is it on Fling!

Recent reports on same IP/ASN/Domain
Last 6 reports on ASN: AS40539 Hosting Consulting, Inc
Date UQ / IDS / BL URL IP
2014-04-23 12:14:39 0 - 0 - 0 wxw.fling.com United States208.91.207.91
2014-04-21 21:41:02 0 - 0 - 0 wxw.fling.com United States208.91.207.91
2014-04-20 01:52:58 0 - 0 - 0 wxw.fling.com United States208.91.207.91
2014-04-18 07:48:16 0 - 0 - 0 fling.com United States208.91.207.91
2014-04-18 07:36:56 0 - 0 - 0 fling.com United States208.91.207.91
2014-04-16 14:23:36 0 - 79 - 0 rkclick.realitykings.c0m/t.do?id=502860:9337904 United States208.91.206.71

Edit: Break active links

More shit on reality Kings! This is way over due. Wow, and you wonder why it’s blocked?!?! Bite me. Read up.


2014-04-16 14:22:58	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-16 14:22:58	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-16 14:22:58	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-16 14:22:58	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-16 14:22:58	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-16 14:22:58	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-16 14:22:58	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-16 14:22:58	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-16 14:22:58	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-16 14:22:58	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-16 14:22:58	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-16 14:22:58	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-16 14:22:58	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-16 14:22:58	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-16 14:22:58	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-16 14:22:58	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-16 14:22:58	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-16 14:22:58	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-16 14:22:58	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-16 14:22:58	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-16 14:22:58	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-16 14:22:58	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-16 14:22:58	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-16 14:22:58	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-16 14:22:58	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-16 14:23:00	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-16 14:23:00	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-16 14:23:00	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-16 14:23:00	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-16 14:23:00	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-16 14:23:00	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-16 14:23:00	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-16 14:23:00	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-16 14:23:00	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-16 14:23:00	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-16 14:23:00	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-16 14:23:00	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-16 14:23:00	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-16 14:23:00	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-16 14:23:00	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-16 14:23:00	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-16 14:23:00	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-16 14:23:00	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-16 14:23:00	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-16 14:23:00	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-16 14:23:00	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-16 14:23:00	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-16 14:23:00	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-16 14:23:00	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-16 14:23:00	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-16 14:23:00	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-16 14:23:00	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-16 14:23:00	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-16 14:23:00	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-16 14:23:00	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-16 14:23:00	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-16 14:23:00	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-16 14:23:00	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-16 14:23:00	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-16 14:23:00	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-16 14:23:00	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-16 14:23:00	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-16 14:23:00	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-16 14:23:00	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-16 14:23:00	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-16 14:23:00	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-16 14:23:00	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-16 14:23:00	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-16 14:23:00	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-16 14:23:00	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-16 14:23:00	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-16 14:23:00	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-16 14:23:00	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-16 14:23:00	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-16 14:23:00	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-16 14:23:00	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-16 14:23:00	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-16 14:23:00	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware
2014-04-16 14:23:00	1	 urlQuery Client	 216.18.164.42	ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware

Rpoert: http://urlquery.net/report.php?id=1397651017989

Hope it’s ok to reply here as this thread seems kind of controversial, but I just have a question about one of the point you made

  1. Install a Virtual Machine with no anti-virus and surf the shady websites from there thus guaranteeing the integrity of your system.

Is this true? I have ubuntu installed using Java Virtual Machine. So if I am suspicious of a website and I browse that site using the JVM, will my PC be 100% safe? What about when I download stuff?

Thanks for your help.

http://ask-leo.com/does_running_windows_in_a_virtual_machine_protect_me_from_viruses.html

And lots more i fo if you google…

Above post is sufficient.

Edit: I am slower than Pondus. ::slight_smile:

No,

It’s being stated that,

Rina should make a VM using Windows. Safe her strip site and see what the end result is. Her website (Which currently the coding is clean), is connecting too 2 heavily infected websites. This is what caused the URL/IP Blacklist against it.

Rina, contacvt the site support and tell them to remove Reality Kinf and that mail thing. Link them to my post and if they have anything to say like “It’s not there”. They’d have removed it. (I will rescan).

@jlem,

Your JVM would have to be setup in a way in which you don’t have shared folders. Even so, there is still a chancve of infection via the Network. Shady sites should be avoided such as porn, dating, fake scams etc whether in a VM or not.

jlems, no.
JVM is a virtual machine that let you run java byte code.
It is not a virtual machine in the way Valinurum ment.
He ment software like the avast sandbox, Virtualbox from Oracle, VMWare and such.
To explain it simpy (not entirely correct, but to give an idea how it works):
The software creates a pc(let’s call this pc2) within a pc(let’s call this pc1).
So for normal use, you use your real pc.
If you want to test things and want to be safe, you use the virtual pc2
Everything you do on the virtual machine (pc2) will stay there and wil not get on your real pc1
As soon as you close/leave the software, everything you did in the virtual pc2 will be gone.

Not quite true eddy. You can save your work in VirtualBox…

I have contacted fling support and linked them here. If they don’t believe us after this, you don’t belong on that site.

So now we have two posts from the same person ???
Both of them bashing avast! and both of them totally wrong >:(
When will someone put a stop to this ill informed (ab)user ???

I’ve made a few requests for someone to Ip ban her.

Edit: I’ve reported her (Again) for an IP Ban.

Hello Michael, I too am another Fling user trying to get this resolved! However, I can’t seem to understand how the URLs you linked correlate to Fling.com? When I view the reports for Fling.com on urlquery it shows as clean. The only info you posted is something that shows that Fling.com is on the same ASN as realitykings. That’s equivalent of saying “siteA.com” that is hosted with HostGator is malicious because siteB.com that is also hosted with HostGator is serving up malware.

Can you please explain exactly which part shows that Fling.com is/was serving Malware or is/was malicious? That report you linked also only shows “ET MALWARE Hex Encoded IP HTTP Request - Likely Malware” with no explanation. I do see below that some of the hostnames in the graph start with “0x1”, “0x2”, etc… Is that what is setting it off? I have not found any proof so far that Fling did or is serving up malware. All of the links provided have been inconclusive.

I have not found anything in the info you provided which provides evidence of any malicious activity. Can you elaborate on your findings?

Thanks!

Richard.

HI Richard, finally a guy with a brain here and spoke some sense!!

Your right Richard and it’s all BS from avast, I have fling.com also on my PC and mobile, no problems and never had a problem! I don’t care what all these websites say about fling, they have millions of members all over the world, been around on the net since 1995, I have been a member for 8 years, no problems, and there (I.T.'s) have called me to tell me it was Avast and that there are no reported problems on their end!

Once again, avast is super sensitive and 99% of those pop-ups from avast are false positive!! If anything they are just reading your internet behavior and many websites do that today, it’s almost the new normal, example: have you ever searched on the net- lets say for insurance, then the very next day and days after you get all this email, mostly in your spam folder, about INSURANCE! FUNNY HUH? These bots read your cookies, etc. THEY ARE HARMLESS!

AVAST DOES NOT KNOW THE DIFFERENCE BETWEEN HARMLESS BOTS AND NOT SO HARMLESS BOTS, AGAIN TWO REASONS: ONE- NOT ENOUGH HUMAN INTERACTION WITH AVAST, AND SECOND, MONEY! AVAST AND OTHER AV’s KNOW THAT IF THEY BLOCK OR BLACK LIST THE SITE AND DON’T GIVE YOU ACCESS TO IT, THAT’S MONEY IN THEIR POCKET, THINK HOW MANY PEOPLE WILL CALL TO HAVE THIS FIXED IF THEY CANT GET INTO THEIR SITE, THEY TOLD ME $175 AND THEY WILL UNBLOCK IT FOR ME, YEA OK, NO THANK YOU SCAM!

FIRST OF ALL - ME, YOU, (THE USER) SHOULD HAVE THE RIGHT TO SAY IT’S HARMFUL OR NOT, NOT AVAST! AVAST JUST BLOCKS IT AUTOMATICALLY!

AND ONE MORE THING TO THINK ABOUT SINCE I HAD TO HEAR HOW IT’S NOT AVAST SUPPORT, BUT A 3RD PARTY SUPPORT.

…IF AVAST IS SO GREAT AND WONDERFUL, WHY DO THEY USE A POOR AND BAD REPUTATION 3RD PARTY SUPPORT WITH NUMEROUS COMPLAINTS ABOUT THEM RIPPING PEOPLE OFF AND POOR CUSTOMER SUPPORT!! JUST GOOGLE IT! THINK ABOUT THAT ONE! :o

Richard check out my screen shot!!

You now can get into the site, it took AVAST 9 days to fix this problem and unblock it, another false positives from AVAST!

                                              2,385,443 false positives and counting from the great AVAST!!   :-\



                                             ~ your PC is not the problem, nor the website, it is your AV!

Did you ever consider that it took your precious site this long to finally clean up their act ???